序号	辖 区	融资担保机构名称	测评等级
1	合  肥	安徽省信用担保集团有限公司	                AA+
2	合  肥	合肥市兴泰融资担保有限公司	                AA
3	马鞍山	马鞍山市普邦融资担保有限责任公司	AA
4	合  肥	安徽创新融资担保有限公司	                AA-
5	合  肥	安徽省皖投融资担保有限责任公司	        AA-
6	合  肥	合肥国控建设融资担保有限公司	        AA-
7	合  肥	合肥市中小企业融资担保有限公司	        AA-
8	亳  州	亳州市融资担保有限责任公司	                AA-
9	滁  州	滁州市信用担保有限公司	                        AA-
10	淮  南	淮南市融资担保有限公司	                        AA-
11	黄  山	黄山市徽州区融资担保有限公司	        AA-
12	铜  陵	铜陵金誉中小企业担保中心	                AA-
13	芜  湖	芜湖市民强融资担保(集团)有限公司	AA-
14	合  肥	安徽安粮融资担保有限公司	                A+
15	合  肥	安徽德信融资担保有限公司	                A+
16	合  肥	安徽中诚融资担保有限公司	                A+
17	合  肥	合肥市金鼎融资担保有限责任公司	        A+
18	合  肥	合肥市源泉融资担保有限公司	                A+
19	蚌  埠	蚌埠融资担保集团有限公司	                A+
20	滁  州	滁州银丰融资担保有限公司	                A+
21	淮  南	凤台县华诚融资担保有限公司	                A+
22	淮  南	淮南市金财融资担保有限责任公司	        A+
23	黄  山	黄山市融资担保有限公司                	        A+
24	黄  山	黄山市黄山区中小企业融资担保有限公司	A+
25	黄  山	歙县中小企业融资担保有限公司	        A+
26	马鞍山	和县振兴融资担保有限公司	                A+
27	马鞍山	含山县通达融资担保有限责任公司	        A+
28	合  肥	安徽双赢集团融资担保有限公司	        A
29	合  肥	安徽中盈盛达融资担保有限公司	        A
30	合  肥	肥东县中小企业融资担保有限公司	        A
31	合  肥	合肥高新融资担保有限公司	                A
32	合  肥	庐江县中小企业融资担保有限公司	        A
33	安  庆	桐城市银桥融资担保有限公司	                A
34	安  庆	安庆市融资担保(集团)有限公司	        A
35	阜  阳	阜阳市融资担保有限公司	                        A
36	淮  北	淮北市同创融资担保有限公司	                A
37	淮  南	凤台县汇鑫融资担保有限公司	                A
38	黄  山	黄山市黄山区国龙融资担保有限公司	A
39	黄  山	祁门县源丰融资担保有限公司	                A
40	六  安	安徽金信融资担保有限公司	                A
41	马鞍山	马鞍山国元融资担保有限责任公司	        A
42	铜  陵	铜陵市金诚融资担保有限公司	                A
43	铜  陵	铜陵市通源融资担保有限公司	                A
44	铜  陵	铜陵县融资担保中心有限公司	                A
45	宣  城	宁国市中小企业融资担保有限公司	        A
46	合  肥	合肥滨湖融资担保有限公司	                A-
47	合  肥	合肥长丰兴泰融资担保有限公司	        A-
48	亳  州	蒙城县振兴融资担保有限公司	                A-
49	亳  州	利辛县信宜达融资担保有限公司	        A-
50	亳  州	涡阳县兴阳融资担保有限公司	                A-
51	滁  州	来安金安融资担保有限公司	                A-
52	滁  州	滁州市琅琊融资担保有限公司	                A-
53	滁  州	全椒县企业融资担保有限公司	                A-
54	广德县	广德县立诚融资担保有限公司	                A-
55	淮  南	淮南市中小企业融资担保中心	                A-
56	淮  南	安徽中安巨融融资担保股份有限公司	A-
57	淮  南	淮南市住房融资担保中心	                        A-
58	黄  山	黄山市黟县诚信融资担保有限公司	        A-
59	黄  山	休宁县齐云融资担保有限公司	                A-
60	黄  山	黄山市江南融资担保有限公司	                A-
61	马鞍山	马鞍山花信融资担保有限公司	                A-
62	马鞍山	马鞍山当发融资担保有限公司	                A-
63	马鞍山	马鞍山市金福融资担保有限公司	        A-
64	马鞍山	马鞍山横山融资担保有限公司	                A-
65	铜  陵	铜陵市金狮融资担保有限责任公司	        A-
66	铜  陵	铜陵市铜官山区融资担保中心有限公司	A-
67	芜  湖	安徽省繁昌县金繁融资担保有限公司	A-
68	宿  州	宿州市中小企业融资担保有限公司	        A-
       备注:本年度辖区内参评机构数占比最高的是广德县(直管县)为100%,6家融资担保机构测评等级皆为BBB以上;辖区内参评机构数占比最低的是宣城市为10.7%,仅3家机构参评。从全省参评结果来看,各市、县监管部门在组织实施、宣传力度、信用体系建设等方面的重视程度存在较大差距。
2016-01-22 00:00