
| 序号 | 企业名称 |
企业 注册地 |
资质许可 等级 |
全国信用评价得分 |
全国 信用 等级 |
失信行为代码 (JJX10****) |
| 1 | 上海海科工程咨询有限公司 | 上海市 | 水运机电 | 97.2 | AA |
1019(1);1030(2);1026(1);1022(1); 1020(6) |
| 2 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 浙江省 | 水运甲级 | 96.7 | AA | 1020(5);1030(2);1027(1) |
| 3 | 四川省水运工程监理事务所 | 四川省 | 水运甲级 | 96.6 | AA | 1018(2);1030(1);1022(1);1020(3) |
| 4 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 山东省 | 水运甲级 | 96.4 | AA | 1018(3);1020(2) |
| 5 | 广西八桂工程监理咨询有限公司 | 广西壮族自治区 | 水运甲级 | 96.2 | AA | 1013(2);1039(1);1030(2);1022(5);1021(1);1020(9);1018(4);1016(1);1015(1) |
| 6 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 北京市 | 水运甲级 | 95.9 | AA | 1018(1);1030(2);1026(1);1022(1);1020(5);1019(1) |
| 7 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 95.8 | AA | 1017(1);1028(1);1026(1);1020(1);1018(2) |
| 8 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 湖北省 | 水运甲级,水运机电 | 95.6 | AA | 1018(5);1026(2);1020(14);1019(1) |
| 9 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | 安徽省 | 水运甲级 | 95.4 | AA | 1013(1);1026(1);1020(2);1019(1);1018(6);1016(1);1015(1) |
| 10 | 福建陆海建设监理所 | 福建省 | 水运甲级 | 95.2 | AA | 1018(6);1030(2);1026(1);1025(1);1022(3);1021(1);1020(8) |
| 11 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 95.2 | AA |
1013(1);1030(1);1026(3);1022(2); 1020(14);1019(3);1018(8);1016(2);1015(2) |
| 12 | 武汉长航科达工程监理有限公司 | 湖北省 | 水运甲级 | 95.2 | AA | 1018(7);1032(3);1029(1);1027(1);1026(1);1020(10) |
| 13 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 100 | A | 无 |
| 14 | 上海远东水运工程建设监理咨询公司 | 上海市 | 水运甲级 | 100 | A | 无 |
| 15 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 上海市 | 水运甲级 | 100 | A | 1020(1) |
| 16 | 镇江市兴华工程建设监理有限责任公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 99.3 | A | 1018(1);1020(1) |
| 17 | 上海海达工程建设咨询有限公司 | 上海市 | 水运甲级 | 98.5 | A | 1018(2);1020(1) |
| 18 | 长航监理有限公司(武汉) | 湖北省 | 水运甲级,水运机电 | 97.1 | A | 1018(3);1020(1) |
| 19 | 江苏中设集团股份有限公司 | 江苏省 | 水运乙级 | 97.1 | A | 1018(1);1020(2) |
| 20 | 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 江苏省 | 水运乙级 | 97 | A | 1018(1) |
| 21 | 北京兴通工程咨询有限公司 | 北京市 | 水运机电 | 96.6 | A | 1018(1);1020(2) |
| 22 | 江苏润通项目管理有限公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 96.5 | A | 1015(1);1020(9);1019(2) |
| 23 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | 浙江省 | 水运甲级 | 96.4 | A | 1017(1);1031(1);1030(1);1026(1);1020(1);1019(2);1018(1) |
| 24 | 江苏华宁工程咨询监理有限公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 96.4 | A | 1018(1);1020(2) |
| 25 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 福建省 | 水运甲级 | 95.3 | A | 1018(2);1030(2);1026(1);1025(1);1020(8) |
| 26 | 厦门合诚水运工程监理有限公司 | 福建省 | 水运甲级 | 95.2 | A | 1019(1);1020(6) |
| 27 | 汕头港华兴工程管理有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 95 | A | 1018(1);1020(1) |
| 28 | 大连恒昌港湾工程咨询监理有限公司 | 辽宁省 | 水运乙级 | 95 | A | 1016(1) |
| 29 | 广州华申建设工程管理有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 94.8 | A | 1015(1);1030(2);1026(2);1020(9);1019(3);1018(2) |
| 30 | 江西交通咨询公司 | 江西省 | 水运甲级 | 94.8 | A | 1018(2);1032(1);1022(1) |
| 31 | 武汉四达工程建设咨询监理有限公司 | 湖北省 | 水运甲级 | 94.7 | A | 1018(2);1032(2);1030(2);1026(1);1022(1);1020(7);1019(2) |
| 32 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 辽宁省 | 水运甲级,水运机电 | 94.5 | A |
1014(1);1032(2);1030(3);1022(1); 1020(6);1019(7);1018(1);1017(3); 1016(1) |
| 33 | 天津北信工程监理咨询有限公司 | 天津市 | 水运甲级 | 94.5 | A | 1020(3);1032(2) |
| 34 | 天津港工程监理咨询有限公司 | 天津市 | 水运机电 | 94.4 | A | 1018(4);1022(2);1020(5) |
| 35 | 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 94.3 | A | 1018(2);1020(5);1019(2) |
| 36 | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | 浙江省 | 水运乙级 | 94.1 | A | 1014(1);1020(2);1018(1);1017(2) |
| 37 | 天津天科工程监理咨询事务所 | 天津市 | 水运甲级 | 94.1 | A |
1015(1);1032(1);1026(1);1020(4); 1019(1);1018(5) |
| 38 | 海南容德工程咨询监理有限公司 | 海南省 | 水运甲级 | 94 | A | 1022(1);1030(1) |
| 39 | 广东南港工程监理咨询有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 93.9 | A |
1018(2);1032(3);1030(1);1026(1); 1020(2) |
| 40 | 湖南省三湘交通建设监理事务所 | 湖南省 | 水运甲级 | 93.9 | A | 1020(8);1032(1);1026(4);1022(1) |
| 41 | 中交二航院工程咨询监理有限公司 | 湖北省 | 水运甲级 | 93.5 | A |
1015(2);1032(2);1027(2);1026(2); 1022(5);1020(10);1019(4);1018(4);1016(1) |
| 42 | 天津中北港湾工程建设监理有限公司 | 天津市 | 水运甲级 | 93.4 | A | 1015(1);1028(1);1026(1);1022(1);1020(3);1019(1);1018(3) |
| 43 | 营口港工程监理咨询有限公司 | 辽宁省 | 水运甲级 | 93.4 | A | 1015(7);1030(1);1019(6) |
| 44 | 唐山海港港兴监理咨询有限公司 | 河北省 | 水运甲级 | 93.3 | A | 1018(1);1020(9) |
| 45 | 广州南华工程管理有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 93.2 | A |
1014(1);1026(3);1020(8);1019(5); 1018(7) |
| 46 | 江西星海监理咨询所 | 江西省 | 水运甲级 | 93.2 | A |
1013(2);1032(2);1020(1);1019(3); 1018(1) |
| 47 | 秦皇岛方圆港湾工程监理有限公司 | 河北省 | 水运甲级 | 93.1 | A | 1018(2);1022(2);1020(4) |
| 48 | 丹东江华水运工程建设监理事务所有限公司 | 辽宁省 | 水运甲级 | 93 | A | 1026(2) |
| 49 | 贵州兴航水运工程监理事务所 | 贵州省 | 水运乙级 | 92.7 | A | 1014(1);1018(3) |
| 50 | 连云港科谊工程建设监理有限公司 | 江苏省 | 水运甲级 | 92.6 | A |
1018(3);1030(1);1028(2);1027(1); 1022(1);1020(13) |
| 51 | 温州港湾工程咨询监理有限公司 | 浙江省 | 水运甲级 | 92.5 | A |
1014(1);1028(2);1027(2);1026(1); 1020(5);1017(1);1015(1) |
| 52 | 南京公正工程监理有限公司 | 江苏省 | 水运甲级,水运机电 | 92.4 | A |
1013(1);1030(3);1026(2);1020(3); 1019(1);1018(6);1017(1) |
| 53 | 深圳海勤工程管理有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 92.4 | A |
1018(3);1032(1);1026(1);1022(1); 1020(3) |
| 54 | 厦门港湾咨询监理有限公司 | 福建省 | 水运机电 | 92.4 | A |
1015(3);1030(2);1026(4);1022(4); 1020(10);1019(5);1018(3) |
| 55 | 广东国信工程监理有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 92.4 | A |
1015(1);1031(1);1030(1);1029(1); 1022(3);1020(4);1019(2);1018(4) |
| 56 | 广州粤科工程建设监理咨询有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 92.1 | A |
1014(1);1030(1);1020(1);1019(1); 1018(2);1016(2) |
| 57 | 江苏省京杭运河交通工程咨询监理有限公司 | 江苏省 | 水运乙级 | 92 | A | 1018(1);1030(1);1020(1) |
| 58 | 锦州兴港工程监理有限公司 | 辽宁省 | 水运甲级 | 92 | A | 1018(1);1020(1);1019(1) |
| 59 | 大连理工工程建设监理有限公司 | 辽宁省 | 水运甲级 | 92 | A | 1017(1);1018(1) |
| 60 | 舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司 | 浙江省 | 水运甲级 | 91.8 | A | 1015(1);1030(1);1020(5);1018(1);1017(1);1016(1) |
| 61 | 中交武汉港湾工程设计研究院有限公司 | 湖北省 | 水运甲级 | 91.5 | A | 1015(1);1026(1);1020(1);1019(1);1018(1) |
| 62 | 上海东华建设管理有限公司 | 上海市 | 水运甲级 | 91.1 | A |
1014(1);1031(1);1030(1);1026(1); 1020(1);1019(1);1018(1);1017(1); 1016(1);1015(1) |
| 63 | 宁波港工程项目管理有限公司 | 浙江省 | 水运机电 | 90.8 | A |
1015(2);1026(1);1020(7);1019(1); 1016(1) |
| 64 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 90.5 | A |
1015(1);1032(3);1030(3);1026(3); 1022(6);1020(4);1018(3) |
| 65 | 广州港工程管理有限公司 | 广东省 | 水运甲级,水运机电 | 90.4 | A | 1015(1);1032(13);1030(4);1026(5);1020(7);1019(1);1018(6) |
| 66 | 黑龙江黑航工程监理咨询有限公司 | 黑龙江省 | 水运甲级 | 90.4 | A |
1015(2);1038(1);1032(2);1030(2); 1029(1);1020(6);1019(1);1018(12) |
| 67 | 云南水运建设监理咨询有限公司 | 云南省 | 水运乙级 | 90 | A | 1018(1);1032(1);1028(1) |
| 68 | 山东省交通工程监理咨询公司 | 山东省 | 水运甲级 | 88.9 | A |
1015(1);1038(1);1032(1);1031(4); 1030(3);1027(2);1026(1);1022(3); 1020(11);1019(7);1018(10);1016(2) |
| 69 | 重庆双源建设监理咨询有限公司 | 重庆市 | 水运机电 | 88.3 | A |
1009(1);1022(2);1020(3);1019(1); 1018(12);1013(1) |
| 70 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 广东省 | 水运甲级 | 87.4 | A |
1019(1);1030(1);1028(4);1022(2); 1020(1) |
| 71 | 广州海建工程咨询有限公司 | 广东省 | 水运甲级,水运机电 | 87.2 | A |
1018(2);1032(2);1028(3);1026(6); 1020(2) |
| 72 | 北京准星工程监理有限责任公司 | 北京市 | 水运机电 | 87 | A | 1015(1);1020(1);1019(1);1018(1) |
| 73 | 上海源深工程建设监理有限公司 | 上海市 | 水运甲级 | 87 | A | 1026(1);1030(1) |
| 74 | 福建中交建设发展有限公司 | 福建省 | 水运甲级 | 83 | B | 1018(2);1020(1);1019(3) |
| 75 | 湖北省水运工程咨询监理公司 | 湖北省 | 水运甲级 | 80.4 | B |
1017(1);1032(1);1030(1);1028(1); 1024(1);1020(3);1019(1) |
| 76 | 日照港建设监理有限公司 | 山东省 | 水运机电 | 79.6 | B |
1009(1);1032(1);1022(1);1020(1); 1019(1);1018(2);1015(1) |
| 77 | 华海达(北京)工程管理咨询有限公司 | 北京市 | 水运甲级 | 79 | B | 1018(2);1030(1);1020(3);1019(2) |